Швеллер из нержавеющей стали

Швеллер из нержавеющей стали

Наименование, номер Размер Длина, м Вес метра, кг Вид
Швеллер нержавеющий №2У 20х10х3х3,5 6-6,2 0,95 гк
Швеллер нержавеющий №3У 30х15х4х4 6-6,2 1,78 гк
Швеллер нержавеющий №4У 40х20х3х3,5 6-6,2 2,00 гк
Швеллер нержавеющий №5П 50х25х3х3 6-6,2 2,57 гк
Швеллер нержавеющий №6П 60х30х5х5 6-6,2 4,58 гк
Швеллер нержавеющий №6,5У 65х42х5х7 6-6,2 7,40 гк
Швеллер нержавеющий №8П 80х40х5х5 6-6,2 6,31 гк
Швеллер нержавеющий №10П 100х50х6х6 6-6,2 9,28 гк
Швеллер нержавеющий №12П 120х60х6х6 6-6,2 11,60 гк
Швеллер нержавеющий №14П 140х70х7х7 6-6,2 14,67 св
Швеллер нержавеющий №16П 160х80х8х8 6-6,2 19,17 св
Швеллер нержавеющий №18У 180х70х8х11 6-6,2 22,5 гк
Швеллер нержавеющий №20У 200х75х8,5х11,5 6-6,2 25,83 гк
Швеллер нержавеющий №20П 200х100х10х10 6-6,2 30,83 св
Швеллер нержавеющий №22У 220х80х9х12,5 6-6,2 30,00 гк
Швеллер нержавеющий №30П 300х100х10х16 6-6,2 47,50 св

© 2022 Коррозионно-стойкие cтали
Металлопрокат и трубы из нержавеющей стали. Продажа, резка, металлообработка, доставка.

Карта сайта